From daaa5d5a99d6a6765e7de5729b61e021021c418f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: chenyc <501753378@qq.com>
Date: 星期一, 18 七月 2022 10:23:39 +0800
Subject: [PATCH] up

---
 src/assets/logo.png        |    0 
 /dev/null                  |    0 
 src/views/home/index.vue   |   25 +++++++++++++++++--------
 src/samples/sockteStomp.ts |    4 ----
 src/assets/state2.png      |    0 
 src/assets/state3.png      |    0 
 6 files changed, 17 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/src/assets/imgs/login/favicon.svg b/src/assets/imgs/login/favicon.svg
deleted file mode 100644
index 71cd73f..0000000
--- a/src/assets/imgs/login/favicon.svg
+++ /dev/null
@@ -1,161 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!-- Generator: Adobe Illustrator 25.4.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
-<svg version="1.1" id="图层_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
-	 viewBox="0 0 165.8 145.1" style="enable-background:new 0 0 165.8 145.1;" xml:space="preserve">
-<style type="text/css">
-	.st0{opacity:0.5;fill:#009944;enable-background:new    ;}
-	.st1{opacity:0.5;fill:#ABCD03;enable-background:new    ;}
-	.st2{opacity:0.5;fill:#9FD9F6;enable-background:new    ;}
-	.st3{fill:#FFFFFF;}
-	.st4{fill:#009944;}
-	.st5{fill:#333333;}
-</style>
-<g id="图层_2_00000116917764199459789490000017025768404478583708_">
-	<g id="图层_1-2">
-		<g id="content">
-			<path class="st0" d="M0,50.9v58.8c17.4,8.3,111.1-77.9,165.8-69.6v38.1C111.1,86.6,17.4,42.7,0,50.9"/>
-			<path class="st1" d="M0,0.4v144.2c49.7,8.3,92.8-97,165.8-88.7v56.4C92.8,120.6,49.7-7.9,0,0.4"/>
-			<path class="st2" d="M0,44.3v27.4C45.6,79.9,107.7-2.9,165.8,5.4v111.9C107.7,125.5,45.6,36,0,44.3"/>
-			<g id="name_and_slogan_id">
-				<path class="st3" d="M85,77.9l-1-1v-7.6l1-1h1.6l0.1,0l0.1,0c0.1-0.3,0.1-0.7,0.1-1V51.4H85l-1-1v-5.7l1-1h9.4l1,1v22.8
-					c0,0.5,0,1,0.1,1.4c0,0.2,0.1,0.3,0.2,0.4c0.2,0.1,0.4,0.2,0.6,0.3v-6.1l1-1h1.9v-3.8h-1.4l-1-1v-4.2l-0.8-0.8v-5.1l0.7-0.7
-					l-0.8-0.8v-4.4l1-1h0.5l-0.6-0.6v-4.2l1-1h19.7l0.8-0.8h6.6l1,1c0,0.8-0.1,1.7-0.4,2.4c-0.4,0.9-1,1.6-1.7,2.1
-					c-0.7,0.5-1.6,0.9-2.5,1.2h4.5l1,1v4.4l-0.7,0.7l0.8,0.8v5.1l-1,1H124l0.9,1.3l-0.1,1.2l-1.1,1.2h1.4l1,1v7.4
-					c0.1,1.4-0.3,2.8-1.1,4l1,0l1,1v5.9l-1,1H97.2c-0.1,0-0.3,0-0.4,0c-1.1,0-2.2-0.2-3.3-0.7l-0.1,0c-0.5-0.3-0.9-0.7-1.3-1.1
-					c0,0.1-0.1,0.1-0.1,0.2c-0.2,0.4-0.6,0.9-1.1,1.2c-0.4,0.3-0.8,0.5-1.3,0.6c-0.6,0.1-1.1,0.2-1.6,0.2H85z M112.4,69.7v-4.4l1-1
-					h3.5v-1.1h-3.8l-1-1V60l0.2-0.6l0.7-0.8h-4.2v4.1c0,1.3-0.1,2.6-0.5,3.8c-0.3,1-0.8,2-1.6,2.7c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.6,0.5
-					L112.4,69.7z M117.3,51.9c-0.6-0.6-1.1-1.2-1.4-2v2H117.3z M106.8,51.9v-1.6c-0.3,0.6-0.8,1.1-1.3,1.6H106.8z M47.7,77.8l-1-1
-					v-1.6c-0.1,0.2-0.3,0.4-0.5,0.6c-0.8,0.8-1.7,1.3-2.8,1.5c-1.1,0.3-2.3,0.4-3.5,0.4l-0.3,0l-1-1v-7.9l1-1h0.1V35l1-1h15.4l1,1
-					v5.4h1.1v-5.9l1-1h4.4l1,1v4.7h1.4v-4.7l1-1h6.8l1,1v4.7h5.9l1,1v6.1l-1,1h-5.9v6.9h5.4l1,1v6.3l-1,1h-5.4v6.9h6.5l1,1v6.1l-1,1
-					H57l-1-1v-1.8c-0.2,0.3-0.4,0.6-0.7,0.9c-0.7,0.8-1.6,1.4-2.6,1.7c-1.1,0.3-2.2,0.4-3.2,0.4L47.7,77.8z M66.2,69.4v-6.9h-8.3
-					l-0.6-0.6v6.6c0,0.3,0,0.6,0,0.9H66.2z M48.8,68.4v-4.7h-0.8v4.7H48.8z M48.8,56.4v-4h-0.8v4H48.8z M57.2,54.8l0.6-0.6h8.3v-6.9
-					h-1.5c-0.3,1.8-0.9,3.2-2,4c-1.2,0.9-2.9,1.4-5.4,1.4V54.8z M48.8,45v-4h-0.8v4H48.8z M84.6,42.5v-7.9l1-1l0.3,0
-					c1.2,0,2.4,0.1,3.6,0.3c1.1,0.2,2.2,0.6,3.1,1.3c0.9,0.8,1.6,1.8,1.9,2.9c0.4,1.4,0.6,2.9,0.5,4.4l-1,1l-8.4,0L84.6,42.5z"/>
-				<path id="namepathdata" class="st4" d="M73.9,61.5v8.9h7.5v6.1H57v-6.1h10.2v-8.9h-9.3v-6.3h9.3v-8.9h-3.4
-					c-0.1,2-0.7,3.4-1.8,4.2s-2.7,1.2-5,1.2V41.4h2.3v-6.9h4.4v5.7h3.4v-5.7h6.8v5.7h6.9v6.1h-6.9v8.9h6.4v6.3H73.9z M56.2,35v33.5
-					c0,1.3-0.1,2.7-0.4,4c-0.2,0.9-0.6,1.8-1.2,2.5c-0.5,0.7-1.3,1.2-2.1,1.4c-1.1,0.3-2.2,0.4-3.2,0.4h-1.5v-7.3h2.1v-6.7h-2.8v5.9
-					c0,1.3-0.1,2.7-0.3,4c-0.2,0.9-0.6,1.7-1.2,2.3c-0.6,0.6-1.4,1-2.2,1.2c-1.2,0.3-2.4,0.4-3.6,0.4v-7.9h1.1V35H56.2z M47.1,57.4
-					h2.8v-6h-2.8V57.4z M47.1,46h2.8v-6h-2.8V46z M126.1,70.7v5.9H97.2C96.1,76.7,95,76.5,94,76c-0.8-0.5-1.5-1.2-2-2.1
-					c-0.2,0.5-0.5,1-0.8,1.5c-0.2,0.4-0.5,0.7-0.8,0.9c-0.3,0.2-0.6,0.4-1,0.4c-0.5,0.1-1,0.1-1.5,0.1H85v-7.7h1.6
-					c0.5,0.1,0.9-0.2,1.1-0.6c0.1-0.4,0.2-0.9,0.2-1.4V50.4H85v-5.7h9.4v22.8c0,0.5,0,1.1,0.1,1.6c0,0.4,0.2,0.7,0.5,1
-					c0.3,0.3,0.8,0.5,1.2,0.5c0.7,0.1,1.3,0.2,2,0.2L126.1,70.7z M96.9,41.5h10.9v-1.6h-10v-4.2h20.5v-0.8h6.6
-					c0,0.7-0.1,1.4-0.3,2.1c-0.3,0.6-0.7,1.2-1.3,1.6c-0.7,0.5-1.5,0.9-2.4,1.1c-1.3,0.2-2.5,0.3-3.8,0.3h-2.2v1.6h10.9v4.4h-3.5
-					v1.5h3.6v5.1h-2.6c-2.5,0-4.2-0.5-5.3-1.4c-1.1-1-1.7-2.5-1.6-3.9v-1.3h-1.5v6.3h-7.1v-6.3h-1.3v1.3c0.1,1.5-0.5,3-1.6,3.9
-					c-1,0.9-2.8,1.4-5.3,1.4h-2.5v-5.1h3.6v-1.5h-3.7V41.5z M97.9,52.9h24.4l1.8,2.5l-2.5,2.9h3.6v7.4c0.1,1.3-0.2,2.5-1,3.6
-					c-0.6,0.8-1.9,1.1-3.7,1.1h-7.1v-5.1h4.5v-3.1h-4.8V60l1.9-2.4h-7.2v5.1c0,1.2-0.1,2.4-0.4,3.6c-0.2,0.9-0.7,1.7-1.3,2.3
-					c-0.6,0.6-1.4,1-2.2,1.2c-1,0.3-2,0.4-3.1,0.4h-3.5v-6.8h2.9v-5.8h-2.4L97.9,52.9z M85.6,42.5v-7.9c1.2,0,2.5,0.1,3.7,0.2
-					c1,0.1,1.9,0.5,2.6,1.1c0.8,0.6,1.3,1.4,1.6,2.4c0.4,1.3,0.5,2.7,0.5,4.1L85.6,42.5z"/>
-				<path class="st3" d="M101.8,98.2l-1-1v-0.9l1.1-1c0,0,0,0,0,0c0.2,0,0.4-0.1,0.5-0.2c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.4l-2.1-5.3v3.4
-					c0.1,0,0.1,0,0.2,0l1,1v0.9l-0.7,0.9c-0.2,0.1-0.4,0.1-0.6,0.1c0,0-0.5,0-0.6,0c-0.6,0-1.1-0.2-1.6-0.5l-0.2-0.1
-					c-0.5-0.5-0.7-1.2-0.6-1.9l0-8.1l1-1h1.1l1,1v2.5l0.5-0.7h1.2l0.9,0.7l1.1,3.1l1.1-3.1l0.9-0.7h1.1l0.6,0.9
-					c0.1-0.1,0.2-0.2,0.3-0.3c0.7-0.5,1.4-0.7,2.2-0.7c0.1,0,0.2,0,0.3,0c0,0,0,0,0,0c0.3,0,0.6,0,1,0.1c0.3,0,0.7,0.1,1,0.3l0.6,1
-					l-0.1,0.9l-1.3,0.9c-0.2-0.1-0.4-0.1-0.5-0.1c-0.2,0-0.5,0-0.7,0c0,0-0.2,0-0.2,0l0.3,0.1c0.3,0.1,0.7,0.2,1.1,0.3
-					c0.4,0.1,0.7,0.3,1,0.6c0.3,0.3,0.5,0.6,0.7,1c0,0,0,0.1,0,0.1V88l0.5-0.5c-0.3-0.2-0.6-0.5-0.6-1.4c0-0.3,0-1.1,0.7-1.4
-					c0.3-0.2,0.6-0.2,0.9-0.2c0,0,0.1,0,0.1,0c0.3,0,0.6,0.1,0.9,0.2c0.3,0.1,0.7,0.5,0.7,1.4c0,0.8-0.3,1.2-0.6,1.3l0.5,0.5v1.5
-					c0-0.7,0.3-1.4,0.9-1.9l0.1-0.1c0.6-0.5,1.4-0.7,2.2-0.7c0.1,0,0.2,0,0.3,0c0,0,0,0,0,0c0.3,0,0.7,0,1,0.1c0.3,0,0.7,0.1,1,0.3
-					l0.6,1l-0.1,0.9l-1.4,0.8c-0.1-0.1-0.3-0.1-0.4-0.1c-0.2,0-0.5,0-0.7,0l-0.2,0c0,0-0.1,0-0.1,0l0.4,0.1c0.3,0.1,0.7,0.2,1.1,0.3
-					c0.4,0.1,0.7,0.3,1,0.6c0.3,0.2,0.5,0.6,0.6,1c0.1,0.4,0.2,0.7,0.2,1.1c0.1,0.8-0.3,1.7-1,2.2l-0.2,0.1
-					c-0.7,0.4-1.5,0.6-2.3,0.6l-0.1,0l0,0h-0.5l0-1v1c-0.2,0-0.4,0-0.6-0.1c-0.3,0-0.5,0-0.7-0.1c-0.1,0-0.1,0-0.2,0l-0.8-0.9l-1,1
-					h-1.1l-1-1v-0.9c-0.2,0.5-0.5,1-1,1.4l-0.1,0.1c-0.6,0.4-1.4,0.5-2.1,0.5c-0.1,0-0.2,0-0.2,0l0,0h-0.6c-0.2,0-0.4,0-0.7-0.1
-					c-0.2,0-0.4,0-0.6-0.1l-1.1-1v-0.9l1.3-1l0.3,0.1c0.2,0,0.4,0,0.6,0.1c0,0,0.2,0,0.3,0l0.7,0c0.1,0,0.3,0,0.4-0.1c0,0,0,0,0-0.1
-					l-0.1,0c-0.2-0.1-0.4-0.2-0.7-0.2c-0.3-0.1-0.7-0.2-1-0.3l-0.1,0c-0.3-0.1-0.5-0.3-0.8-0.5l-0.2-0.2c-0.2-0.3-0.4-0.6-0.4-0.9
-					c0,0,0,0,0-0.1l-1.6,4.2c-0.1,0.4-0.3,0.9-0.5,1.3c-0.2,0.4-0.5,0.8-0.8,1.1c-0.3,0.4-0.7,0.6-1.2,0.8c-0.5,0.2-1,0.2-1.5,0.2
-					L101.8,98.2z M116.8,93.6l1.2-0.9l0.2,0.1c0.2,0,0.4,0,0.6,0.1c0.1,0,0.2,0,0.3,0l0.6,0c0.2,0,0.3,0,0.5-0.1c0,0,0,0,0-0.1
-					l-0.2,0c-0.2-0.1-0.3-0.1-0.5-0.2c-0.4-0.1-0.8-0.2-1-0.3l-0.1,0c-0.3-0.1-0.6-0.3-0.8-0.5c-0.3-0.3-0.5-0.7-0.6-1.1
-					c-0.1-0.3-0.1-0.6-0.1-0.9V93.6z M116.8,89.7C116.8,89.7,116.8,89.7,116.8,89.7L116.8,89.7z M92.5,95.9c-0.8,0-1.5-0.2-2.2-0.7
-					L90.2,95c-0.3-0.3-0.5-0.7-0.6-1.2v0.9l-1,1h-1.1l-1-1V88l0.5-0.5c-0.3-0.2-0.6-0.5-0.6-1.4c0-0.3,0-1.1,0.6-1.4
-					c0.3-0.2,0.6-0.3,0.9-0.3l0.1,0l0.1,0c0.3,0,0.6,0.1,0.8,0.2c0.3,0.1,0.7,0.5,0.7,1.4c0,0.3,0,1-0.6,1.4l0.5,0.5v3.9
-					c0-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4c0.2-0.4,0.4-0.8,0.8-1.1l0.1-0.1c0.4-0.2,0.8-0.4,1.2-0.5c0.1,0,0.2,0,0.3-0.1l-1-0.8V88l0.8-1l0.8-0.1
-					l0.2,0c0,0,0.8,0,0.8,0c0.6,0,1,0,1.5,0.1l0.1,0c0.4,0.1,0.8,0.3,1.1,0.6l0.1,0.1c0.3,0.3,0.5,0.7,0.7,1.1
-					c0.1,0.4,0.2,0.7,0.2,1.1v4.8l-1,1h-0.9l-0.5-0.4c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.3,0.2-0.6,0.3-1,0.3c-0.3,0.1-0.6,0.1-0.9,0.1
-					C92.7,95.9,92.6,95.9,92.5,95.9z M92.5,92.6c0,0.1,0,0.1,0,0.2l0,0.1c0,0,0.1,0.1,0.2,0.1c0,0,0.1,0,0.1,0c0.4,0,0.7-0.1,1-0.2
-					c0.1-0.1,0.2-0.1,0.3-0.2l-1,0c-0.2,0-0.3,0-0.5,0C92.6,92.6,92.6,92.6,92.5,92.6z M81.9,95.9c-0.6,0-1.2-0.1-1.8-0.3l-0.1,0
-					c-0.5-0.3-0.9-0.6-1.2-1.1c-0.2-0.3-0.4-0.6-0.5-1c-0.2,0.5-0.5,1-0.8,1.4c-0.4,0.4-0.9,0.7-1.5,0.9c-0.5,0.2-1,0.3-1.6,0.3
-					h-0.1c-0.5,0-1.1-0.1-1.6-0.2c-0.5-0.1-1-0.4-1.4-0.8c-0.4-0.5-0.7-1-0.8-1.5c0-0.1-0.1-0.2-0.1-0.4v1.8l-1,1h-1.1l-1-1v-4.2
-					c0-0.3,0-0.5-0.1-0.7c0,0-0.1,0-0.1,0c0,0-0.1,0-0.1,0c-0.1,0-0.2,0-0.3,0c-0.1,0-0.2,0-0.2,0.1c0,0-0.1,0.1-0.1,0.1
-					c0,0.1-0.1,0.1-0.1,0.2v4.5l-1,1h-1.1l-1-1v-4.2c0-0.3,0-0.5-0.1-0.7c0,0-0.2,0-0.2,0c-0.1,0-0.2,0-0.3,0l-0.1,0
-					c-0.1,0-0.1,0-0.2,0.1c0,0-0.1,0-0.1,0.1c0,0.1-0.1,0.2-0.1,0.2v4.5l-1,1h-1.1l-1-1v-3.1l-0.8,0.9L55,92.7c0,0,0,0,0,0
-					c0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.1c0.2,0.1,0.4,0.1,0.6,0.1c0,0,0.1,0,0.1,0c0.3,0,0.6,0,0.9-0.1c0.3-0.1,0.6-0.1,0.8-0.2l1.4,0.9v1
-					l-0.7,0.9l-0.4,0.1l-0.1,0l-0.6,0.1c-0.3,0-0.5,0.1-0.7,0.1c-0.3,0-0.6,0.1-0.8,0.1l-0.1-1v1c-0.5,0-1.1-0.1-1.6-0.2
-					c-0.5-0.1-1-0.4-1.4-0.8c-0.4-0.5-0.7-1-0.8-1.5c0-0.1-0.1-0.2-0.1-0.4v1.8l-1,1h-1.1l-1-1v-4.2c0-0.2,0-0.3,0-0.5
-					c0-0.1,0-0.1,0-0.2c0,0-0.1,0-0.2,0c-0.2,0-0.3,0-0.5,0c-0.1,0-0.2,0.1-0.3,0.1c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.2
-					c-0.1,0.1-0.1,0.2-0.2,0.3v4.4l-1,1h-1.1l-1-1v-9.5l1-1h1.1l1,1V87c0.1,0,0.3-0.1,0.4-0.1c0.3,0,0.5-0.1,0.8-0.1l0.1,0
-					c0.5,0,0.9,0.1,1.4,0.2c0.4,0.1,0.8,0.4,1.1,0.7c0.3,0.3,0.4,0.7,0.6,1l0,0.2c0,0.2,0.1,0.5,0.1,0.7c0-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4
-					c0.1-0.6,0.4-1.1,0.8-1.5c0.4-0.4,0.9-0.7,1.5-0.9c0.4-0.1,0.9-0.2,1.4-0.2l0.2,0c0.6,0,1.1,0.1,1.7,0.3c0.5,0.3,0.9,0.6,1.3,1
-					c0.2,0.4,0.4,0.7,0.5,1.1V88l1-1h1.1l0.2,0.2c0,0,0.1,0,0.1-0.1l0.1-0.1c0.5-0.2,0.9-0.2,1.4-0.2c0,0,0.1,0,0.2,0
-					c0.6,0,1.1,0.2,1.6,0.4c0.1,0,0.2,0.1,0.2,0.1c0.2-0.1,0.3-0.2,0.5-0.2c0.2-0.1,0.5-0.2,0.8-0.3c0.2-0.1,0.5-0.1,0.8-0.1
-					c0,0,0,0,0,0c0.5,0,0.9,0.1,1.3,0.2c0.4,0.1,0.8,0.4,1.1,0.8c0.2,0.3,0.4,0.6,0.6,1c0.1,0.3,0.1,0.6,0.2,0.9
-					c0-0.1,0.1-0.3,0.1-0.4c0.1-0.6,0.4-1.1,0.8-1.5c0.4-0.4,0.9-0.7,1.5-0.9c0.5-0.1,1-0.2,1.5-0.2s1.1,0.1,1.6,0.2
-					c0.5,0.1,1.1,0.4,1.5,0.9c0.4,0.4,0.6,0.9,0.8,1.4c0,0,0,0,0,0c0.1-0.3,0.3-0.7,0.4-1c0.3-0.5,0.7-0.9,1.2-1.1
-					c0.6-0.3,1.1-0.4,1.7-0.4c0.1,0,0.3,0,0.3,0c0.3,0,0.6,0,0.9,0.1l0.1,0c0,0,0.1,0,0.1,0v-1.8l1-1h1.1l1,1v9.5l-1,1h-0.9
-					l-0.4-0.4c-0.5,0.3-1.2,0.5-1.8,0.5C82.1,95.9,82,95.9,81.9,95.9z M74.6,93.9l0.1-1c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1l0.1,0
-					c0.1-0.1,0.1-0.2,0.1-0.3l0-0.1c0.1-0.3,0.1-0.7,0.1-1c0-0.4,0-0.7-0.1-1.1l0-0.1c0-0.1,0-0.2-0.1-0.2c-0.1-0.1-0.1-0.1-0.2-0.2
-					c-0.2,0-0.3-0.1-0.5-0.1c0,0-0.1,0-0.1,0c-0.2,0-0.4,0-0.5,0.1c-0.1,0-0.1,0.1-0.2,0.1c-0.1,0.1-0.1,0.3-0.1,0.4
-					c0,0.3,0,0.7,0,1c0,0.4,0,0.7,0,1.1c0,0.1,0.1,0.3,0.2,0.4c0.2,0.1,0.4,0.1,0.6,0.1h0.1L74.6,93.9z M82.2,92.9
-					c0.2,0,0.4,0,0.6-0.1c0,0,0.1-0.1,0.1-0.1c0.1-0.1,0.1-0.3,0.2-0.5c0-0.3,0-0.6,0-0.9c0-0.3,0-0.6,0-0.9c0-0.2-0.1-0.3-0.2-0.5
-					c0,0-0.1-0.1-0.2-0.1c-0.2-0.1-0.4-0.1-0.5-0.1c0,0-0.2,0-0.2,0c-0.1,0-0.2,0-0.3,0.1l-0.1,0.1c-0.1,0-0.1,0.1-0.1,0.1
-					c-0.1,0.1-0.1,0.3-0.1,0.5c0,0.3-0.1,0.6-0.1,0.8c0,0.3,0,0.6,0.1,0.9c0,0.2,0.1,0.4,0.1,0.5c0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1
-					c0.1,0.1,0.3,0.1,0.4,0.1H82.2L82.2,92.9z"/>
-				<path id="sloganpathdata" class="st5" d="M48.6,87.9c0.4,0,0.8,0,1.1,0.2c0.3,0.1,0.5,0.2,0.7,0.4c0.2,0.2,0.3,0.4,0.4,0.7
-					c0,0.3,0.1,0.6,0.1,0.9v4.7h-1.1v-4.3c0-0.2,0-0.5-0.1-0.7c0-0.2-0.1-0.4-0.2-0.6c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.4-0.3
-					c-0.2-0.1-0.5-0.1-0.7-0.1c-0.2,0-0.4,0-0.6,0.1c-0.2,0-0.4,0.1-0.6,0.2c-0.2,0.1-0.4,0.3-0.5,0.4c-0.1,0.2-0.3,0.4-0.4,0.7v4.6
-					h-1.1v-9.5h1.1v3.7c0.1-0.2,0.3-0.4,0.4-0.5c0.1-0.1,0.3-0.3,0.5-0.3c0.2-0.1,0.4-0.1,0.6-0.2C48.2,87.9,48.4,87.9,48.6,87.9z
-					 M58.5,90.7c0,0.1,0,0.2-0.1,0.4v0.4l-4.6,0.2c0,0.3,0,0.7,0.1,1c0.1,0.2,0.2,0.5,0.4,0.6c0.2,0.2,0.4,0.4,0.7,0.4
-					c0.3,0.1,0.7,0.1,1,0.1c0.4,0,0.8,0,1.1-0.1c0.3-0.1,0.7-0.2,1-0.3v1l-0.4,0.1l-0.6,0.1c-0.2,0-0.4,0.1-0.6,0.1
-					c-0.2,0-0.5,0.1-0.8,0.1c-0.4,0-0.9-0.1-1.3-0.2c-0.4-0.1-0.7-0.3-1-0.6c-0.3-0.3-0.5-0.7-0.6-1.1c-0.2-0.5-0.3-1.1-0.2-1.7
-					c0-0.6,0.1-1.1,0.2-1.7c0.1-0.4,0.3-0.8,0.6-1.1c0.3-0.3,0.6-0.5,1-0.6c0.4-0.1,0.8-0.2,1.2-0.2c0.5,0,1,0.1,1.4,0.2
-					c0.3,0.2,0.6,0.4,0.8,0.7c0.2,0.3,0.3,0.6,0.4,0.9C58.5,90,58.5,90.3,58.5,90.7z M57.4,90.7c0-0.2,0-0.5-0.1-0.7
-					c0-0.2-0.1-0.4-0.2-0.6c-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.4c-0.3-0.1-0.6-0.2-0.9-0.2c-0.3,0-0.6,0.1-0.9,0.2c-0.2,0.1-0.4,0.2-0.6,0.4
-					c-0.2,0.2-0.3,0.4-0.3,0.7c0,0.2-0.1,0.6-0.1,0.9L57.4,90.7z M67.4,87.9c0.3,0,0.7,0.1,1,0.2c0.3,0.1,0.5,0.2,0.7,0.4
-					c0.2,0.2,0.3,0.4,0.4,0.7c0.1,0.3,0.1,0.6,0.1,0.9v4.7h-1.1v-4.3c0-0.4-0.1-0.9-0.2-1.2c-0.3-0.3-0.7-0.5-1.1-0.4
-					c-0.2,0-0.4,0-0.6,0.1c-0.2,0-0.3,0.1-0.5,0.2c-0.1,0.1-0.3,0.2-0.4,0.4c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.3,0.6v4.8h-1.1v-4.2
-					c0-0.4-0.1-0.9-0.2-1.2c-0.2-0.3-0.6-0.5-1-0.4c-0.2,0-0.4,0-0.6,0.1c-0.2,0-0.4,0.1-0.5,0.2c-0.2,0.1-0.3,0.2-0.4,0.4
-					c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.2,0.6v4.7h-1.1V88h1.1v0.9c0.2-0.3,0.5-0.6,0.8-0.8c0.4-0.1,0.7-0.2,1.1-0.2c0.4,0,0.9,0.1,1.2,0.3
-					c0.3,0.2,0.6,0.5,0.7,0.8c0.1-0.2,0.2-0.4,0.4-0.6c0.2-0.1,0.4-0.2,0.6-0.3c0.2-0.1,0.4-0.2,0.6-0.2
-					C67,87.9,67.2,87.9,67.4,87.9z M74.6,94.9c-0.4,0-0.9-0.1-1.3-0.2c-0.4-0.1-0.7-0.3-1-0.6c-0.3-0.3-0.5-0.7-0.6-1.1
-					c-0.2-0.5-0.3-1.1-0.2-1.7c0-0.6,0.1-1.1,0.2-1.7c0.1-0.4,0.3-0.8,0.6-1.1c0.3-0.3,0.6-0.5,1-0.6c0.9-0.2,1.8-0.2,2.6,0
-					c0.4,0.1,0.7,0.3,1,0.6c0.3,0.3,0.5,0.7,0.6,1.1c0.1,0.6,0.2,1.1,0.2,1.7c0,0.6,0,1.1-0.2,1.7c-0.1,0.4-0.3,0.8-0.6,1.1
-					c-0.3,0.3-0.6,0.5-1,0.6C75.5,94.8,75,94.9,74.6,94.9z M74.6,93.9c0.3,0,0.6,0,0.9-0.1c0.2,0,0.5-0.2,0.6-0.4
-					c0.2-0.2,0.3-0.5,0.3-0.8c0.1-0.4,0.1-0.8,0.1-1.2c0-0.4,0-0.8-0.1-1.2c0-0.3-0.1-0.6-0.3-0.8c-0.2-0.2-0.4-0.3-0.6-0.4
-					c-0.3-0.1-0.6-0.1-0.9-0.1c-0.3,0-0.6,0-0.9,0.1c-0.2,0.1-0.4,0.3-0.6,0.4c-0.1,0.3-0.3,0.5-0.3,0.8c0,0.4-0.1,0.8-0.1,1.2
-					c0,0.4,0,0.8,0.1,1.2c0.1,0.3,0.2,0.6,0.4,0.8c0.1,0.2,0.3,0.3,0.6,0.4C73.9,93.9,74.2,93.9,74.6,93.9z M85.3,85.2v9.5h-0.9
-					l-0.1-1.1c-0.1,0.4-0.4,0.7-0.8,0.9c-0.4,0.3-0.9,0.4-1.4,0.4c-0.5,0-1-0.1-1.4-0.2c-0.3-0.2-0.6-0.4-0.8-0.8
-					c-0.2-0.3-0.4-0.7-0.4-1.1c-0.1-0.5-0.1-1-0.1-1.4c0-0.5,0-0.9,0.1-1.4c0.1-0.4,0.2-0.8,0.4-1.1c0.2-0.3,0.5-0.6,0.8-0.8
-					c0.5-0.2,0.9-0.3,1.4-0.3c0.3,0,0.5,0,0.8,0.1c0.2,0.1,0.4,0.2,0.6,0.3c0.2,0.1,0.3,0.2,0.4,0.4c0.1,0.2,0.2,0.4,0.3,0.6v-3.9
-					L85.3,85.2z M82.1,93.9c0.3,0,0.7,0,1-0.1c0.3-0.1,0.5-0.3,0.7-0.6c0.1-0.3,0.3-0.5,0.3-0.8c0-0.4,0.1-0.7,0.1-1.1
-					c0-0.4,0-0.7-0.1-1.1c-0.1-0.3-0.2-0.6-0.3-0.8c-0.2-0.3-0.4-0.5-0.7-0.6c-0.3-0.1-0.7-0.2-1-0.2c-0.3,0-0.7,0.1-0.9,0.2
-					c-0.2,0.1-0.4,0.3-0.6,0.6c-0.1,0.3-0.2,0.6-0.2,0.9c-0.1,0.3-0.1,0.6-0.1,0.9c0,0.3,0,0.7,0.1,1c0,0.3,0.1,0.6,0.2,0.8
-					c0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.6C81.5,93.9,81.8,93.9,82.1,93.9z M88.1,86.7c-0.2,0-0.4,0-0.5-0.1c-0.1,0-0.1-0.2-0.1-0.5
-					s0-0.5,0.1-0.5c0.1-0.1,0.3-0.2,0.5-0.1c0.2,0,0.4,0,0.5,0.1c0.1,0,0.1,0.2,0.1,0.5s0,0.4-0.1,0.5
-					C88.4,86.7,88.2,86.7,88.1,86.7L88.1,86.7z M87.5,88h1.1v6.8h-1.1V88z M93.6,87.9c0.4,0,0.9,0,1.3,0.1c0.3,0.1,0.6,0.3,0.8,0.4
-					c0.2,0.2,0.3,0.4,0.4,0.7c0.1,0.3,0.1,0.5,0.1,0.8v4.8h-0.9l-0.2-1c-0.1,0.2-0.2,0.3-0.4,0.4c-0.2,0.2-0.3,0.3-0.6,0.4
-					c-0.2,0.1-0.4,0.2-0.7,0.2c-0.2,0-0.5,0.1-0.8,0.1c-0.6,0.1-1.3-0.1-1.8-0.5c-0.4-0.4-0.5-1-0.5-1.5c0-0.3,0-0.7,0.2-1
-					c0.1-0.3,0.3-0.5,0.5-0.7c0.3-0.2,0.6-0.3,0.9-0.4c0.3-0.1,0.7-0.1,1.1-0.1h2.1v-0.6c0-0.2,0-0.3-0.1-0.5c0-0.2-0.1-0.3-0.2-0.4
