Node-RED 常用组件列表¶
以下是常用的 Node-RED 组件及其版本,建议根据实际需求选择安装。
| 组件名称 | 版本 | 说明 |
|---|---|---|
| @node-red-contrib-themes/theme-collection | 4.0.11 | 主题集合 |
| node-red | 4.0.9 | Node-RED 主程序 |
| node-red-contrib-aedes | 0.6.0 | MQTT Broker 节点 |
| node-red-contrib-bigtimer | 2.8.6 | 强大的定时器节点 |
| node-red-contrib-cast | 0.2.17 | Google Cast 支持 |
| node-red-contrib-counter | 0.1.6 | 计数器节点 |
| node-red-contrib-cron-plus | 2.1.0 | 高级定时任务节点 |
| node-red-contrib-home-assistant-websocket | 0.77.1 | Home Assistant 集成 |
| node-red-contrib-influxdb | 0.7.0 | InfluxDB 数据库支持 |
| node-red-contrib-interval-length | 0.0.6 | 间隔长度计算 |
| node-red-contrib-lvin-crc16 | 1.0.2 | CRC16 校验 |
| node-red-contrib-md5 | 1.0.4 | MD5 加密 |
| node-red-contrib-modbus | 5.43.0 | Modbus 协议支持 |
| node-red-contrib-moment | 5.0.0 | 时间处理 |
| node-red-contrib-mqtt-broker | 0.2.9 | MQTT Broker 节点 |
| node-red-contrib-persistent-fsm | 1.2.1 | 有状态机节点 |
| node-red-contrib-sunevents | 3.1.1 | 日出日落事件 |
| node-red-contrib-time-range-switch | 1.2.0 | 时间范围开关 |
| node-red-dashboard | 3.6.5 | 仪表盘组件 |
| node-red-node-base64 | 1.0.0 | Base64 编码解码 |
| node-red-node-email | 3.0.3 | 邮件发送节点 |
| node-red-node-feedparser | 0.3.0 | RSS Feed 解析 |
| node-red-node-ping | 0.3.3 | Ping 节点 |
| node-red-node-random | 0.4.1 | 随机数节点 |
| node-red-node-serialport | 2.0.3 | 串口节点 |
| node-red-node-smooth | 0.1.2 | 平滑数据节点 |
| node-red-node-suncalc | 1.2.0 | 太阳计算节点 |
| node-red-node-twitter | 1.2.0 | Twitter 集成 |
如需详细使用方法,请参考官方文档或社区教程。